2024年1-11月:bet36体育在线就业补贴发放情况 | |||
序号 | 数据名称 | 总人数(人) | 发放补贴金额(万元) |
1 | 发放社保补贴 | 1963 | 783.78 |
2 | 发放公益性岗位补贴 | 12360 | 4120.016 |
3 | 创业培训人数 | 13755 | 653.18 |
4 | 就业技能培训人数 | 9613 | 604.16 |
5 | 企业职工岗位技能培训 | 13593 | 529.48 |
6 | 失业保险基金征缴 | / | 21289.2 |
7 | 发放保险金 | 8456人 | 6178.24 |
8 | 发放技能提升补贴 | 579人 | 124.6 |
9 | 发放企业稳岗返还 | 7347家 | 5284.75 |
10 | 一次性扩岗补助 | 163家 | 83.25 |
11 | 失业保险降费率 | / | 21289.2 |
附件: