?宜 春站列车时刻 表
车次 | 区 间 | 种类 | 到点 | 开点 | 停 靠 站 |
K112 | 贵阳—上海南 10:24 13:11 | 快速 | 0:56 | 1:00 | 新余 鹰潭 上饶 衢州 金华西 义乌 杭州东 海宁 嘉兴 上海南 1:42 4:12 5:33 6:56 8:05 8:45 10:09 11:16 12:01 13:11 |
1528 | 怀化—上海南 17:58 14:37 | 普快 | 2:32 | 2:37 | 新余 鹰潭 上饶 玉山 衢州 金华西 义乌 诸暨 杭州东 嘉兴 松江 上海南 3:20 5:50 7:35 8:00 8:55 9:52 10:32 11:00 12:05 13:01 14:07 14:37 |
K538 | 南宁—上海南 11:16 14:55 | 快速 | 3:47 | 3:49 | 新余 鹰潭 上饶 衢州 金华西 义乌 杭州东 嘉兴 上海南 4:33 7:03 8:26 9:43 10:40 11:35 13:06 14:01 14:55 |
K111 | 上海南—贵阳 16:13 18:57 | 快速 | 3:38 | 3:43 | 萍乡 株洲 湘潭 娄底 怀化 玉屏 镇远 凯里 福泉 贵阳 4:37 5:42 6:39 7:53 11:56 13:41 14:39 15:53 16:47 18:57 |
K325 | 温州—广州 15:25 13:54 | 快速 | 4:08 | 4:11 | 萍乡 醴陵 株洲 衡阳 郴州 韶关 广州北 广州 4:55 5:25 6:04 7:38 9:24 11:12 13:09 13:54 |
K537 | 上海南—南宁 17:02 20:43 | 快速 | 4:15 | 4:18 | 萍乡 醴陵 株洲 衡阳 祁东 永州 全州 桂林 鹿寨 柳州 来宾 黎塘 南宁 5:09 5:39 6:18 7:54 9:37 11:04 12:40 14:17 15:43 17:18 18:13 19:01 20:43 |
T172 | 广州东—南昌 19:34 6:57 | 特快 | 4:20 | 4:22 | 新余 樟树 丰城 南昌 5:06 5:51 6:09 6:57 |
K301 | 连云港东—广州 12:02 14:42 | 快速 | 5:03 | 5:06 | 萍乡 株洲 衡阳 耒阳 郴州 乐昌 韶关 广州 5:50 7:01 8:35 9:22 10:27 11:41 12:20 14:42 |
1597 | 上海南—衡阳 16:25 10:02 | 普快 | 6:18 | 6:21 | 萍乡 醴陵 株洲 衡山 衡阳 7:05 7:35 8:15 9:25 10:02 |
K79 | 上海南—昆明 19:17 8:53 | 快速 | 6:47 | 6:49 | 萍乡 株洲 湘潭 娄底 涟源 怀化 凯里 贵阳 安顺 六盘水 宣威 曲靖 昆明 7:33 8:37 9:30 10:44 11:24 14:52 18:44 21:24 23:08 1:30 4:19 6:13 8:53 |
K476 | 贵阳—福州 16:34 20:54 | 快速 | 6:49 | 6:52 | 新余 向塘 进贤 鹰潭 邵武 来舟 南平 福州 7:36 9:10 9:45 10:51 13:31 16:18 16:56 20:54 |
1527 | 上海南—怀化 19:25 15:41 | 普快 | 7:05 | 7:08 | 萍乡 醴陵 株洲 湘潭 湘乡 娄底 涟源 冷水江东 新化 安化 低庄 溆浦 辰溪 怀化 7:52 8:27 9:03 9:41 10:14 11:01 11:41 12:09 12:31 13:13 13:54 14:16 14:56 15:41 |
T148 | 北京西—南昌 12:57 10:12 | 特快 | 7:16 | 7:22 | 新余 樟树 丰城 南昌 8:10 8:56 9:16 10:12 |
K302 | 广州—徐州 21:56 22:19 | 快速 | 7:32 | 7:35 | 向塘 南昌 九江 黄州 麻城 潢川 阜阳 涡阳 淮北 徐州 10:24 10:52 12:45 14:30 15:12 16:28 17:48 19:26 21:06 22:19 |
5202 | 萍乡—南昌 7:00 11:00 | 普快 | 7:46 | 7:48 | 分宜 新余 樟树 丰城 向塘 南昌 8:07 8:37 9:27 9:58 10:36 11:00 |
K529 | 杭州—重庆 22:20 8:34 | 快速 | 8:10 | 8:12 | 萍乡 株洲 湘潭 娄底 涟源 怀化 玉屏 凯里 贵阳 遵义 桐梓 赶水南 重庆 8:56 10:00 10:36 11:50 12:32 16:00 17:42 19:45 22:27 2:03 3:31 5:46 8:34 |
1683 | 福州—长沙 17:37 11:06 | 普快 | 8:17 | 8:20 | 萍乡 醴陵 株洲 长沙 9:09 9:39 10:19 11:06 |
K221 | 泰州—广州 14:50 18:20 | 快速 | 8:24 | 8:27 | 萍乡 醴陵 株洲 衡阳 郴州 坪石 韶关 英德 广州 9:23 9:53 10:33 12:08 13:54 14:44 15:47 16:42 18:20 |
N527 | 南昌—醴陵 7:05 11:28 | 快速 | 10:10 | 10:12 | 芦溪 萍乡 醴陵 10:37 10:58 11:28 |
续表
车次 | 区 间 | 种类 | 到点 | 开点 | 停 靠 站 |
7202 | 萍乡—南昌 11:30 17:16 | 普客 | 12:40 | 12:42 | 彬江 分宜 新余 罗坊 黄土岗 樟树 丰城 向塘 南昌 12:55 13:14 14:06 14:24 14:36 15:28 15:52 16:50 17:16 |
K530 | 重庆—杭州 10:30 22:48 | 快速 | 12:46 | 12:48 | 新余 鹰潭 贵溪 上饶 江山 衢州 金华西 义乌 诸暨 杭州 13:27 16:32 16:59 18:00 19:04 19:34 20:31 21:22 21:50 22:48 |
1558 | 南宁—南昌 19:01 16:01 | 普快 | 12:59 | 13:02 | 新余 樟树 丰城 向塘 南昌 13:44 14:43 15:03 15:40 16:01 |
L48 | 贵阳—厦门 19:26 10:45 | 临客 | 13:12 | 13:15 | 分宜 新余 樟树 丰城 向塘 新干 吉安 兴国 赣州 于都 西江 瑞金 长汀 13:34 14:29 15:35 16:10 16:59 18:46 20:16 21:50 22:53 23:51 0:33 1:03 1:39 冠豸山 龙岩 漳平 漳州东 厦门 2:33 4:14 6:20 9:18 10:45 |
L501 | 南昌—萍乡 10:50 15:15 | 临客 | 14:09 | 14:13 | 萍乡 15:15 |
1836 | 贵阳—宁波 23:04 5:02 | 普快 | 14:11 | 14:13 | 新余 丰城 向塘 鹰潭 上饶 玉山 衢州 龙游 金华西 义乌 诸暨 14:57 15:58 16:35 18:13 20:25 20:50 21:56 22:20 23:13 0:02 0:32 杭州 绍兴 上虞 余姚 宁波 2:00 3:23 3:46 4:12 5:02 |
L47 | 厦门—贵阳 19:34 7:13 | 临客 | 14:40 | 14:43 | 萍乡 株洲 娄底 怀化 玉屏 镇远 施秉 凯里 福泉 贵定 龙里 贵阳 15:27 16:50 18:58 23:28 1:14 2:15 2:58 3:45 4:43 5:18 6:03 7:13 |
N528 | 醴陵—南昌 13:25 17:42 | 快速 | 14:47 | 14:50 | 分宜 新余 樟树 丰城 向塘 南昌 15:09 15:37 16:27 16:46 17:21 17:42 |
T147 | 南昌—北京西 13:20 9:52 | 特快 | 15:47 | 15:50 | 萍乡 醴陵 株洲 长沙 岳阳 咸宁 汉口 信阳 漯河 郑州 新乡 16:30 17:02 17:33 18:17 19:41 21:04 22:22 0:31 1:58 3:17 4:05 邯郸 邢台 石家庄 保定 北京西 5:37 6:07 7:15 8:24 9:52 |
D106 | 长沙—上海南 14:28 22:22 | 动车组 | 16:01 | 16:02 | 新余 鹰潭 上饶 衢州 诸暨 上海南 16:28 17:54 18:41 19:20 20:26 22:22 |
7201 | 南昌—萍乡 12:01 17:05 | 普客 | 16:01 | 16:03 | 芦溪 泉江 白源 萍乡 16:34 16:46 16:55 17:05 |
L502 | 萍乡—南昌 16:00 20:37 | 临客 | 16:46 | 16:49 | 分宜 新余 樟树 丰城 向塘 南昌 17:11 17:47 18:43 19:20 19:55 20:37 |
K527 | 南京西—广州 23:50 4:40 | 快速 | 16:50 | 16:53 | 萍乡 株洲 衡阳 郴州 韶关 广州 17:45 19:14 21:06 23:46 1:35 4:40 |
K528 | 广州—南京西 8:00 8:30 | 快速 | 17:17 | 17:19 | 新余 进贤 鹰潭 上饶 衢州 金华西 义乌 杭州东 海宁 上海 18:07 19:45 20:44 22:07 23:20 0:17 0:59 2:16 2:59 4:26 苏州 无锡 常州 镇江 南京 南京西 5:31 5:59 6:29 7:13 8:07 8:30 |
K80 | 昆明—上海南 15:43 5:13 | 快速 | 17:48 | 17:51 | 新余 樟树 鹰潭 上饶 衢州 金华西 义乌 杭州 松江 上海南 18:33 19:23 21:12 22:37 23:53 0:52 1:32 2:53 4:27 5:13 |
5201 | 南昌—萍乡 15:00 19:20 | 普快 | 18:04 | 18:19 | 芦溪 萍乡 18:44 19:20 |
续表
车次 | 区 间 | 种类 | 到点 | 开点 | 停 靠 站 |
K150 | 湛江—上海南 23:22 5:50 | 快速 | 18:09 | 18:11 | 新余 樟树 向塘 鹰潭 上饶 衢州 金华西 义乌 诸暨 杭州东 嘉兴 上海南 18:53 19:41 20:31 22:09 23:29 0:43 1:40 2:23 2:52 3:46 4:44 5:50 |
K222 | 广州—泰州 9:18 11:56 | 快速 | 19:07 | 19:10 | 新余 鹰潭 景德镇 黄山 绩溪县 宣城 芜湖 马鞍山 南京 扬州 泰州 19:54 22:29 0:59 3:48 4:43 6:58 7:50 8:32 9:34 11:04 11:56 |
1557 | 南昌—南宁 17:22 13:19 | 普快 | 20:13 | 20:16 | 萍乡 醴陵 株洲 衡山 衡阳 祁东 永州 全州 兴安 桂林 21:00 21:43 22:22 23:29 0:25 2:33 3:59 5:31 6:16 7:15 永福 鹿寨 柳州 来宾 黎塘 南宁 7:56 9:09 9:57 10:49 11:53 13:19 |
K326 | 广州—温州 10:56 9:40 | 快速 | 20:27 | 20:29 | 分宜 新余 樟树 鹰潭 上饶 衢州 龙游 金华西 武义 20:48 21:18 22:08 0:28 2:04 3:26 3:48 4:28 5:36 永康 缙云 丽水 青田 温州 5:59 6:34 7:09 8:34 9:40 |
K581 | 宁波—南宁 8:32 13:55 | 快速 | 20:32 | 20:43 | 萍乡 株洲 湘潭 娄底 邵阳 永州 东安 桂林 永福 柳州 来宾 黎塘 南宁 21:27 22:31 23:07 0:21 2:42 4:12 5:02 7:49 8:30 10:32 11:25 12:17 13:55 |
1598 | 衡阳—上海南 17:03 10:21 | 普快 | 20:35 | 20:37 | 分宜 新余 樟树 丰城 鹰潭 上饶 衢州 龙游 金华西 义乌 诸暨 20:56 21:26 22:16 22:46 0:36 2:12 3:38 4:38 5:12 5:57 6:24 萧山 杭州东 海宁 嘉兴 松江 上海南 7:14 7:47 8:37 8:59 9:35 10:21 |
T171 | 南昌—广州东 18:43 6:22 | 特快 | 21:26 | 21:29 | 萍乡 醴陵 株洲 衡阳 郴州 韶关 广州东 22:11 22:50 23:20 0:44 2:20 4:00 6:22 |
K149 | 上海南—湛江 8:54 16:55 | 快速 | 21:38 | 21:41 | 萍乡 株洲 衡阳 祁东 全州 桂林北 桂林 鹿寨 柳州 来宾 贵港 玉林 河唇 湛江 22:37 23:54 1:48 3:10 6:28 7:58 8:27 10:08 10:49 11:50 13:16 14:27 15:50 16:55 |
K534 | 怀化—上海南 10:08 9:39 | 快速 | 21:44 | 21:50 | 新余 鹰潭 上饶 衢州 金华西 义乌 杭州东 嘉兴 上海南 22:49 1:23 2:49 4:41 5:38 6:20 7:38 8:44 9:39 |
D109 | 上海南—长沙 15:50 23:20 | 动车组 | 21:49 | 21:50 | 长沙 23:20 |
1835 | 宁波—贵阳 10:10 15:50 | 普快 | 23:23 | 23:26 | 萍乡 株洲 湘潭 娄底 新化 怀化 玉屏 镇远 施秉 凯里 福泉 贵定 龙里 贵阳 0:10 1:33 2:12 3:36 4:54 7:44 10:06 11:02 11:45 12:28 13:29 14:05 14:52 15:50 |
K475 | 福州—贵阳 9:47 13:45 | 快速 | 23:35 | 23:38 | 萍乡 株洲 湘潭 娄底 怀化 玉屏 施秉 凯里 贵阳 0:22 1:26 2:00 3:14 7:17 8:57 10:27 11:08 13:45 |
1684 | 长沙—福州 21:00 13:54 | 普快 | 23:34 | 23:45 | 新余 樟树 鹰潭 邵武 顺昌 来舟 南平 福州 0:35 1:25 3:13 5:59 7:55 8:59 9:34 13:54 |
K533 | 上海南—怀化 12:00 11:41 | 快速 | 23:47 | 23:50 | 萍乡 株洲 长沙 益阳 常德 石门县 张家界 吉首 怀化 0:38 1:44 2:27 3:46 4:53 6:00 7:35 9:35 11:41 |
注:1、市内代售点地址:秀江中路55号,代售全国各地车票。
2、提前10天,可提前购路网异地票,提前5天,可购局网异地票(即bet36体育在线可购由南昌中转至合肥、青岛、厦门、西安、北京等地带有座位或铺位的车票及上述地区返回bet36体育在线的车票),节假日略有调整。
3、具体开行日期及遇到列车临时变点,以车站当日公告为准。
宜 春站列车时刻 表
车 次 | 列 车 信 息 | 到达 时间 | 开车 时间 | 终 点 站 | 旅行时间 | 里 程 | 至终点站票价 |
1021/1024 | 非空调快速(贵阳—>福州) | 14:11 | 14:15 | 福州(04:38) | 14小时27分钟 | 785 | 硬座:61 硬卧:125 |
1022/1023 | 非空调快速(福州—>贵阳) | 2:13 | 2:17 | 贵阳(19:35) | 17小时22分钟 | 1045 | 硬座:78 硬卧:156 |
1025/1028 | 非空调快速(杭州—>重庆) | 5:21 | 5:25 | 重庆(11:05) | 29小时44分钟 | 1508 | 硬座:104 硬卧:208 |
1026/1027 | 非空调快速(重庆—>杭州) | 23:09 | 23:12 | 杭州(13:59) | 14小时50分钟 | 786 | 硬座:61 硬卧:125 |
1311 | 空调普通(南京西—>广州) | 6:57 | 7:01 | 广州(18:35) | 11小时38分钟 | 795 | 硬座:94 硬卧:185 |
1312 | 空调普通(广州—>南京西) | 6:56 | 7:01 | 南京西(05:03) | 22小时7分钟 | 1271 | 硬座:140 硬卧:272 |
1325/1328 | 非空调快速(杭州—>重庆) | 5:58 | 6:02 | 重庆(09:58) | 28小时0分钟 | 1508 | 硬座:104 硬卧:208 |
1326/1327 | 非空调快速(重庆—>杭州) | 17:48 | 17:52 | 杭州(08:52) | 15小时4分钟 | 795 | 硬座:61 硬卧:125 |
1379 | 空调普通(无锡—>南宁) | 4:43 | 4:47 | 南宁(22:38) | 17小时55分钟 | 1077 | 硬座:123 硬卧:240 |
1380 | 空调普通(南宁—>无锡) | 13:24 | 13:29 | 无锡(08:07) | 18小时43分钟 | 1113 | 硬座:126 硬卧:246 |
1515 | 非空调快速(杭州—>贵阳) | 0:55 | 1:12 | 贵阳(18:59) | 18小时4分钟 | 1045 | 硬座:78 硬卧:156 |
1516 | 非空调快速(贵阳—>杭州) | 17:20 | 17:26 | 杭州(09:00) | 15小时40分钟 | 795 | 硬座:61 硬卧:125 |
1527 | 空调普通(上海南—>怀化) | 10:44 | 10:48 | 怀化(20:40) | 9小时56分钟 | 587 | 硬座:73 硬卧:146 |
1528 | 空调普通(怀化—>上海南) | 21:48 | 21:55 | 上海南(15:40) | 17小时52分钟 | 948 | 硬座:110 硬卧:216 |
1557 | 空调普通(南昌—>南宁) | 18:19 | 18:23 | 南宁(12:05) | 17小时46分钟 | 1077 | 硬座:123 硬卧:240 |
1558 | 空调普通(南宁—>南昌) | 9:28 | 9:33 | 南昌(13:02) | 3小时34分钟 | 219 | 硬座:30 硬卧:无 |
1598 | 空调普通(衡阳—>上海南) | 18:34 | 18:38 | 上海南(13:26) | 11小时52分钟 | 966 | 硬座:110 硬卧:216 |
1605/1608 | 空调普通(怀化—>无锡) | 19:48 | 19:51 | 无锡(15:18) | 19小时30分钟 | 1088 | 硬座:123 硬卧:240 |
1606/1607 | 空调普通(无锡—>怀化) | 11:12 | 11:15 | 怀化(23:24) | 12小时12分钟 | 816 | 硬座:94 硬卧:185 |
1681/1684 | 空调普通(长沙—>福州) | 0:17 | 0:23 | 福州(14:54) | 14小时37分钟 | 785 | 硬座:94 硬卧:185 |
1682/1683 | 空调普通(福州—>长沙) | 9:37 | 9:42 | 长沙(14:22) | 4小时45分钟 | 192 | 硬座:27 硬卧:无 |
5201 | 非空调普通(南昌—>萍乡) | 18:57 | 19:01 | 萍乡(19:54) | 0小时57分钟 | 63 | 硬座:5.5 硬卧:无 |
5202 | 非空调快速(萍乡—>南昌) | 8:11 | 8:16 | 南昌(11:41) | 3小时30分钟 | 219 | 硬座:19 硬卧:无 |
8301 | 非空调普通(南昌—>萍乡) | 16:14 | 16:17 | 萍乡(17:25) | 1小时11分钟 | 63 | 硬座:5.5 硬卧:无 |
8302 | 非空调普通(萍乡—>南昌) | 13:32 | 13:36 | 南昌(18:59) | 5小时27分钟 | 219 | 硬座:17 硬卧:无 |
A401 | 非空调普通(杭州东—>南宁) | 4:16 | 4:20 | 南宁(23:50) | 19小时34分钟 | 1077 | 硬座:68 硬卧:149 |
A402 | 非空调普通(南宁—>杭州东) | 14:27 | 14:31 | 杭州东(07:50) | 17小时23分钟 | 784 | 硬座:53 硬卧:117 |
A74/A75 | 非空调普通(贵阳—>宁波) | 18:17 | 18:21 | 宁波(17:00) | 22小时43分钟 | 944 | 硬座:62 硬卧:136 |
A76/A73 | 非空调普通(宁波—>贵阳) | 17:51 | 17:54 | 贵阳(14:08) | 20小时17分钟 | 1053 | 硬座:67 硬卧:145 |
K111 | 空调快速(上海南—>贵阳) | 23:57 | 0:01 | 贵阳(17:03) | 17小时6分钟 | 1045 | 硬座:137 硬卧:249 |
K112 | 空调快速(贵阳—>上海南) | 14:00 | 14:05 | 上海南(05:51) | 15小时51分钟 | 948 | 硬座:125 硬卧:231 |
K149 | 空调快速(上海南—>湛江) | 9:28 | 9:32 | 湛江(07:05) | 21小时37分钟 | 1275 | 硬座:158 硬卧:290 |
K150 | 空调快速(湛江—>上海南) | 21:37 | 21:44 | 上海南(15:06) | 17小时29分钟 | 948 | 硬座:125 硬卧:231 |
K221/K224 | 空调快速(扬州—>广州) | 11:27 | 11:31 | 广州(21:50) | 10小时23分钟 | 795 | 硬座:106 硬卧:197 |
K222/K223 | 空调快速(广州—>扬州) | 19:37 | 19:41 | 扬州(14:41) | 19小时4分钟 | 1101 | 硬座:143 硬卧:263 |
K301/K304 | 空调快速(连云港东—>广州) | 4:54 | 4:58 | 广州(16:00) | 11小时6分钟 | 795 | 硬座:106 硬卧:197 |
K302 | 空调快速(广州—>徐州) | 5:25 | 5:30 | 徐州(21:05) | 15小时40分钟 | 1036 | 硬座:137 硬卧:249 |
K325/K328 | 空调快速(温州—>广州) | 0:26 | 0:30 | 广州(12:43) | 12小时17分钟 | 795 | 硬座:106 硬卧:197 |
K326/K327 | 空调快速(广州—>温州) | 6:10 | 6:14 | 温州(23:00) | 16小时50分钟 | 880 | 硬座:116 硬卧:215 |
K71/K74 | 空调快速(上海南—>重庆) | 8:19 | 8:23 | 重庆(10:17) | 25小时58分钟 | 1508 | 硬座:182 硬卧:333 |
K72/K73 | 空调快速(重庆—>上海南) | 21:11 | 21:18 | 上海南(14:12) | 17小时1分钟 | 957 | 硬座:125 硬卧:231 |
K79 | 空调快速(上海—>昆明) | 7:11 | 7:15 | 昆明(11:02) | 27小时51分钟 | 1684 | 硬座:200 硬卧:363 |
K80 | 空调快速(昆明—>上海) | 17:30 | 17:38 | 上海(09:58) | 16小时28分钟 | 978 | 硬座:125 硬卧:231 |
N627 | 空调快速(南昌—>萍乡) | 10:59 | 11:03 | 萍乡(11:57) | 0小时58分钟 | 63 | 硬座:13 硬卧:无 |
N628 | 空调快速(萍乡—>南昌) | 13:47 | 13:52 | 南昌(16:51) | 3小时4分钟 | 219 | 硬座:33 硬卧:无 |
T145/T148 | 空调特快(北京西—>南昌) | 8:41 | 8:45 | 南昌(11:47) | 3小时6分钟 | 219 | 硬座:33 硬卧:无 |
T146/T147 | 空调特快(南昌—>北京西) | 15:23 | 15:27 | 北京西(10:45) | 19小时22分钟 | 1779 | 硬座:203 硬卧:369 |
T171 | 空调特快(南昌—>广州东) | 20:55 | 20:59 | 广州东(06:35) | 9小时40分钟 | 803 | 硬座:106 硬卧:197 |
T172 | 空调特快(广州东—>南昌) | 4:59 | 5:03 | 南昌(08:13) | 3小时14分钟 | 219 | 硬座:33 硬卧:无 |